a
​​

Histórica participación de los atletas mexicanos en los Juegos Panamericanos

México quedó en tercer lugar en el medallero solo por debajo de Estados Unidos y Brasil
Bruno Velázquez

México hizo historia en los Juegos Panamericanos #Santiago2023, pues superó su mejor participación en los registros de estos, logrando 52 Oros, 38 Platas y 52 Bronces, haciendo un total de 142 medallas, quedando en tercer lugar del medallero panamericano, solo por debajo de Estados Unidos y Brasil.

La mejor participación de México en los Juegos Panamericanos había sido en Guadalajara 2011 con 42 medallas de Oro y 133 en total.

Luego de 17 días culminaron los Juegos Panamericanos Santiago 2023; Estados Unidos sin sorpresa ni novedad, logró dominar el medallero y se coronó como la mejor nación atlética del continente americano. Mientras que Brasil, México y Canadá fueron las naciones que más se estuvieron disputando en segundo y tercer lugar.

👏Felicidades a todos los atletas mexicanos que hicieron historia:

Oro
  • William De Jesus Arroyo Reyes | Taekwondo
  • Brandon Plaza Hernández | Taekwondo
  • Daniela Paola Souza Naranjo | Taekwondo
  • Leslie Xcaret Soltero García | Taekwondo
  • Seo Hyun Cecilia Lee Kim y William De Jesus Arroyo Reyes | Taekwondo parejas mixto
  • Edson Ramírez | Tiro
  • Gabriela Agúndez | Clavados
  • Osmar Olvera | Clavados
  • Rodrigo Diego y Osmar Olvera | Clavados
  • Kevin Berlín y Randal Willars | Clavados
  • Osmar Olvera | Clavados
  • Citlali Cristian | Maratón
  • Mayan Oliver | Pentatlón moderno
  • Patricio Font Nelson | Esquí acuático
  • Carlos Adrián Sansores Acevedo | Taekwondo
  • Emiliano Hernández | Pentatlón moderno
  • Paola Michell Longoria | Racquetball
  • Rodrigo Montoya y Javier Mar | Racquetball
  • Miguel Carballo Nieto y Alexis López García | Remo
  • Alejandra Zavala | Tiro
  • Rodrigo Montoya y Javier Mar | Racquetball
  • Jessica Salazar Valles, Yuli Verdugo Osuna y Luz Gaxiola González | Ciclismo de pista
  • Kenia Vanessa Lechuga Alanís | Remo
  • Arantxa Chávez y Paola Pineda | Clavados
  • Randal Willars | Clavados
  • Alejandra Zavala | Tiro
  • Paola Michell Longoria, Montserrat Mejía y Alexandra Herrera | Racquetball
  • Catherine Mayran Oliver y Mayan Oliver | Pentatlón moderno
  • Yareli Acevedo Mendoza | Ciclismo de pista
  • Carlos Quezada | Tiro
  • Marco Alonso Verde Álvarez | Boxeo
  • Carlos González y Andrea Ibarra | Tiro
  • Emiliano Hernández y Duilio Carrillo | Pentatlón moderno
  • Fernando Gabriel Nava Romo y Ricardo Peña Salas | Ciclismo de pista
  • Lizeth Rueda Santos | Triatlón
  • Nuria Diosdado y Joana Jimenez | Natación artística
  • Karina Alanis Morales, Brenda Rodríguez Gutiérrez, Beatriz Briones Fragoza y Maricela Montemayor Rodríguez | Canotaje
  • Natación artística | Equipos
  • Guadalupe Quintal | Karate
  • Selección Mexicana de Fútbol Femenil
  • Karina Alanís Morales y Beatriz Briones Fragoza | Canotaje
  • David Álvarez | Pelota Vasca
  • Itzel Reyes | Pelota Vasca
  • Isaac Pérez | Pelota Vasca
  • Marifer Noriega | Pelota Vasca
  • Dafne Quintero | Tiro con arco
  • Ximena Placito y Airana Cepeda | Pelota Vasca
  • Isaac Cruz y Jorge Olvera | Pelota Vasca
  • Alejandra Valencia | Tiro con Arco

 

Plata
  • Victor Badur Guemez Cel | Levantamiento de pesas
  • María Mata Cocco | Natación
  • Jorge Iga | Natación
  • Alejandra Orozco | Clavados
  • Gabriela Rodríguez | Tiro
  • Goretti Zumaya y Edson Ramírez | Tiro
  • Catherine Mayran Oliver | Pentatlón moderno
  • Luis Gallardo y Gabriela Rodríguez | Tiro
  • Duilio Carrillo | Pentatlón moderno
  • Montserrat Mejía | Racquetball
  • Ricardo Peña Sala | Ciclismo pista
  • Arantxa Chávez | Trampolín 3m
  • Victoria Heredia, Fabiola Villegas y Leslie Soltero | Taekwondo
  • Lizbeth Yarely Salazar Vázquez, María Antonieta Gaxiola González, Victoria Velazco Fuentes y Yareli Acevedo Mendoza | Ciclismo
  • Luz Daniela Gaxiola González | Ciclismo de pista
  • Antonieta Gaxiola y Yarely Salazar | Ciclismo pista
  • Daniel Urquiza y Alejandra Zavala | Tiro
  • Miguel Ángel Martínez Ramírez | Boxeo
  • Yuli Paola Verdugo Osuna | Ciclismo de pista
  • Edna Guadalupe Carrillo Torres | Judo
  • Paulina Lizbeth Martínez Claro | Judo
  • Laura Esther Galván | Atletismo
  • Luis Antonio Avilés | Atletismo
  • Julia Gutiérrez, Ana Flores, Kimberly Salazar, Adirem Tejeda y Dalia Alcocer | Gimnasia rítmica
  • Uziel Aaron Muñoz | Atletismo
  • Gimnasia Artística | 5 aros
  • Leonel Cárdenas y César Salazar | Squash dobles masculino
  • Jorge Luis Martínez Morales | Patinaje Velocidad
  • Carlos Rojas, Matías Grande y Caleb Urbina | Tiro con Arco
  • Aida Román, Angela Ruiz y Alejandra Valencia | Tiro con Arco
  • Jesús Tonatiuh López | Atletismo
  • Gimnasia Rítmica | 3 Cintas y 2 balones
  • Guillermo Campos, Luis Antonio Avilés, Edgar Ramírez y Valente Mendoza | Atletismo
  • Carlos Monsiváis Villalobos | Patinaje Velocidad
  • Dulce Figueroa y Laura Puentes | Pelota Vasca
  • Arturo Rodríguez y Daniel García | Pelota Vasca
  • Matías Grande | Tiro con Arco 
  • Carlos Julián Villarreal Ávila | Karate

 

Bronce
  • Seo Hyun Cecilia Lee Kim | Taekwondo
  • Victoria Catarina Heredia Tamez | Taekwondo
  • Miguel De Lara Ojeda | Natación
  • Andrés Puente Bustamante | Natación
  • Jorge Cárdenas Estrada | Levantamiento de pesas
  • Devanih Plata Alvarado, María García Arias, Mildred Mercado Palacios y Maite Arrillaga Garay | Remo
  • Hugo Alejandro Reyes Antillón y Jordy Luis Gutiérrez Castillo | Remo
  • Ricardo Daniel De La Rosa Vanegas, Tomas Xavier Manzanillo Maydon, André Emil Simshc Flores y Rafael Alejandro Mejía Gutiérrez | Remo
  • Rodrigo Montoya | Racquetball
  • Eduardo Portillo Torres | Racquetball
  • Montserrat Mejía y Alexandra Herrera | Racquetball
  • Eduardo Portillo Torres y Paola Michell Longoria | Racquetball
  • Natalia Escalera | Gimnasia artística
  • Uriel Gómez Tagle, Carlos Navarro Valdéz y Bryan Salazar Pérez | Taekwondo
  • Jafet López Gonzaga, Juan Ruíz Terán y Edgar Verdugo Osuna | Ciclismo de pista
  • Romina Fregoso Guevara y Miriam Rodríguez Pérez | Bádminton
  • Luis Armando Montoya Navarro y Job Castillo Galindo | Bádminton
  • Luis Ramón Garrido Esquivel | Bádminton
  • Juan José Flores Rodríguez | Remo
  • Sofía Revilak, Fernanda Jiménez Peón, María Mata Cocco, Andrea Sansores, Miriam Guevara, Miranda Grana, Athena Meneses y Melissa Rodríguez | Natación
  • Isaac Nuñez | Gimnasia artística
  • Kenny Zamudio | Clavados
  • Rodrigo Montoya, Eduardo Portillo Torres y Javier Mar | Racquetball
  • Citlalli Vanessa Ortiz | Boxeo
  • Voleibol | Femenino
  • Juan Carlos Ruíz Teran | Ciclismo de pista
  • Arath Juárez Silva | Judo
  • Béisbol | Masculino
  • Eduardo Andrés Olivas | Marcha
  • Prisca Guadalupe Awiti Alcaraz | Judo
  • Gilberto Cardoso Martínez | Judo
  • Paulo Strehlke Delgado | Aguas abiertas
  • Julieta Isabel Toledo Ames | Esgrima
  • Leonel Cardenas | Squash
  • César Salazar | Squash
  • Marcos Madrid | Tenis de mesa
  • Rosa María Tapia Vidal | Triatlón
  • Sandra Góngora y Lliana Lomelí | Bowling
  • Crisanto Grajales Valencia | Triatlón
  • Nataly De La Luz Michel Silva, Denisse Arely Hernández Martínez y Melissa Rebolledo Contreras | Esgrima
  • Beatriz Briones Fragoza | Canotaje
  • Natalia Botello Cervantes, Diana González Sánchez y Julieta Isabel Toledo Ames | Esgrima
  • Emmanuel Benítez | Lucha
  • Dafne Navarro Loza y Mariola García | Gimnasia trampolín
  • Dafne Quintero y Andrea Becerra | Tiro con Arco
  • Dafne Quintero y Sebastián Quintero | Tiro con Arco
  • Fútbol | Equipo masculino
  • Dafne Navarro Loza y Mariola García | Gimnasia trampolín
  • Jorge Luna | Salto con garrocha
  • Matías Grande y Alejandra Valencia | Tiro con Arco
  • Sandra Góngora | Bowling


Bruno Velázquez 6 de noviembre de 2023
Compartir


FILTRO
a
​​
El Lamborjimmy ya dió chispazos de arranque
México cerró la fecha FIFA empatando 2-2 ante Alemania